Remeha Tzerra M 39 Combi CW5 Plus
Uit voorraad leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Specificaties
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 °C | 34,7 kW |
| Nom. vermogen 50-30 °C | 35,7 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 38,8 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 34,9 kW |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Geschikt voor propaan | Ja |
| Geschikt voor butaan | Nee |
| Geschikt voor methaan | Ja |
| Ombouwset benodigd | Nee |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal OpenTherm | Ja |
| Regelsignaal 0-10V | Ja |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
| Min. retourtemperatuur | 20 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
| Min. werkdruk | 0,8 bar |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur VR | Nee |
| Gaskeur VR/SV | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Rendement | 107 %/100% |
| CW label | 5 |
| Met ingebouwde economiser | Nee |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Nom. vermogen tapwater | 37,8 kW |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 39 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 43,3 kW |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 10,5 l/min |
| Tapdrempel | 1,2 l/min |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Hoogte | 550 mm |
| Breedte | 370 mm |
| Diepte | 270 mm |
| Aansluiting aanvoer | Overig |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
| Aansluiting retour | Overig |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
| Aansluiting brandstof | Overig |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
| Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
| Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| Aansluiting koud tapwater | Overig |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Aansluiting warm tapwater | Overig |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Aansluiting condens | Overig |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 % |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 85 % |
| Capaciteitsprofiel | XXL |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 34,7 kW |
| Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 89,5 % |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,056 kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,003 kW |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0,045 kW |
| REACH | Nee |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.