Remeha Calenta ACE 28C CW5 +ETWIST 80/80
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
| Gesloten uitvoering | Ja |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
| Nom. vermogen 80-60 °C | 24,8 kW |
| Nom. vermogen 50-30 °C | 25,5 kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 27,8 kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 25 kW |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Ja |
| Geschikt voor propaan | Ja |
| Geschikt voor butaan | Nee |
| Geschikt voor methaan | Ja |
| Ombouwset benodigd | Ja |
| Regelsignaal aan/uit | Ja |
| Regelsignaal hoog/laag | Nee |
| Regelsignaal OpenTherm | Ja |
| Regelsignaal 0-10V | Ja |
| Branderregeling hoog/laag | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
| Min. retourtemperatuur | 20 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
| Min. werkdruk | 0,8 bar |
| Gaskeur HR | Ja |
| Gaskeur VR | Nee |
| Gaskeur VR/SV | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Rendement | 107 %/100% |
| CW label | 4 |
| Met ingebouwde economiser | Nee |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Tweede retouraansluiting | Nee |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 8,2 l/min |
| Tapdrempel | 1,5 l/min |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Ingebouwde manometer | Ja |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
| Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
| Hoogte | 690 mm |
| Breedte | 450 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Aansluiting aanvoer | Overig |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
| Aansluiting retour | Overig |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
| Aansluiting brandstof | Overig |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
| Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
| Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
| Aansluiting koud tapwater | Overig |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Aansluiting warm tapwater | Overig |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Aansluiting condens | Overig |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
| SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 % |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 88 % |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
| Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 24,8 kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,004 kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,004 kW |
| Standby warmteverlies (Pstby) |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.